Y416X減壓穩(wěn)壓閥之產(chǎn)品特性及其安裝注意事項(xiàng)
Y416X減壓穩(wěn)壓閥之產(chǎn)品特性及其安裝注意事項(xiàng)
Y416X減壓穩(wěn)壓閥Y416X可調(diào)式減壓閥Y410X減壓穩(wěn)壓閥Y425X減壓穩(wěn)壓閥/直接作用彈簧活塞式減壓閥/彈簧薄膜式減壓閥其主要是由調(diào)節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅(qū)動(dòng)閥瓣,控制閥瓣開(kāi)度完成減壓穩(wěn)壓功能。主要用于城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。調(diào)壓、穩(wěn)壓動(dòng)作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 ~ 1.0 | 0.4 ~ 1.6 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
*
:殼體試驗(yàn)不包括膜片、閥蓋。
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁jing橡膠 |
密封圈 | 丁jing橡膠 |
膜片 | 夾織物丁jing橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
公稱(chēng)通徑DN | 外形 尺寸 | ||
L | H | Hl | |
15 | 160 | 265 | 100 |
20 | 160 | 265 | 100 |
25 | 180 | 285 | 110 |
32 | 200 | 285 | 110 |
40 | 220 | 320 | 120 |
50 | 250 | 320 | 120 |
65 | 280 | 335 | 140 |
80 | 310 | 425 | 165 |
100 | 350 | 445 | 185 |
125 | 400 | 590 | 225 |
150 | 450 | 625 | 260 |
200 | 500 | 680 | 280 |
250 | 650 | 855 | 335 |
300 | 800 | 935 | 385 |
350 | 850 | 1015 | 430 |
400 | 900 | 1095 | 455 |
450 | 900 | 1165 | 500 |
500 | 950 | 1205 | 525 |
Y416減壓閥系采用閥后壓力反饋機(jī)構(gòu)。工作中既減動(dòng)壓也減靜壓,即可水平安裝,也可垂直安裝,在高層建筑冷熱供水系統(tǒng)中*可以替代分區(qū)供水中的分區(qū)水箱,廣泛應(yīng)用于氣壓罐和變頻泵供水系統(tǒng),Y416減壓閥是解決高層建筑底部供水壓力過(guò)大的理想產(chǎn)品。
6、減壓閥內(nèi)部為精密組件,運(yùn)輸及安裝過(guò)程中切不可用力摔打。減壓閥內(nèi)部有橡膠材料,運(yùn)輸、存放及安裝時(shí)均應(yīng)遠(yuǎn)離熾熱環(huán)境(如電氣焊等),防止橡膠過(guò)早老化。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。